Country-wise Menu Tables
Australia
| Item | Price |
| Signature King Cone | $2.00 |
| Brown Sugar Pearl Sundae | $3.60 |
| Chocolate Sundae | $3.60 |
| Mango Shake-Shake | $3.60 |
| Strawberry Shake-Shake | $3.60 |
| Ice Cream Grape | $6.00 |
| Item | Price |
| King Cone | 2 RM |
| Boba Sundae | 6 RM |
| Pearl Milk Tea | 5–6.5 RM |
| Brown Sugar Pearl Milk Tea | 5.5–6.5 RM |
| Lemon Jasmine Tea | 4 RM |
| Peach Black Tea | 6 RM |
Indonesia
| Item | Price |
| Mixue Ice Cream | 8k Rp |
| Strawberry Mi-Sundae | 16k Rp |
| Brown Sugar Pearl Milk Tea | 19–22k Rp |
| Passion Fruit Jasmine Tea | 20k Rp |
| Hawaiian Fruit Tea | 22k Rp |
Singapore
| Item | Price |
| King Cone | 1 S$ |
| Strawberry Sundae | 3.5 S$ |
| Pearl Milk Tea | 3 S$ |
| Cheese Grape Smoothies | 5 S$ |
| Mango Pomelo Taro | 4.9 S$ |
